现在位置:
首页 -->
党政动态 -->
政务要闻 -->
视频新闻
井研县马踏镇镇、村两级河湖长公示名录
| 井研县马踏镇镇、村两级河湖长公示名录 |
| 市 | 县 | 镇 | 姓名 | 等级 | 部门 | 职务 | 责任河湖 | 管辖范围 | 工作联系电话 |
| 乐山市 | 井研县 | 马踏镇 | 陈亭怡 | 乡镇级 | 中共井研马踏镇委员会 | 书记 | 茫溪河 | 马踏段 | 3861411 |
| 乐山市 | 井研县 | 马踏镇 | 姚磊 | 乡镇级 | 马踏镇政府 | 镇长 | 麻柳湾沟 | 马踏段 | 3861411 |
| 乐山市 | 井研县 | 马踏镇 | 张彬 | 村级 | 马踏社区 | 社区书记 | 茫溪河 | 社区段 | 3866332 |
| 乐山市 | 井研县 | 马踏镇 | 薛金云 | 村级 | 天华水库 | 所长 | 天华水库 | 马踏段 | 13281303888 |
| 乐山市 | 井研县 | 马踏镇 | 黄伟 | 村级 | 马踏村村委会 | 支部书记 | 茫溪河 | 马踏村段 | 18981359985 |
| 乐山市 | 井研县 | 马踏镇 | 付小平 | 村级 | 桥咡井村 | 村书记 | 天池水库 | 马踏段 | 13981339650 |
| 乐山市 | 井研县 | 马踏镇 | 廖波 | 村级 | 红五月村 | 副书记 | 茫溪河 | 红五月村段 | 18683319785 |
| 乐山市 | 井研县 | 马踏镇 | 蔡勇 | 村级 | 石泉村村委会 | 村支部书记 | 茫溪河 | 石泉村段 | 13881386973 |
| 乐山市 | 井研县 | 马踏镇 | 朱召奎 | 村级 | 八一村村委会 | 纪检组长 | 茫溪河 | 八一村段 | 18040433188 |
| 乐山市 | 井研县 | 马踏镇 | 周扬 | 村级 | 小红星水库管理所 | 所长 | 小红星水库 | 马踏段 | 19180459010 |
| 乐???市 | 井研县 | 马踏镇 | 饶俊群 | 村级 | 清和村村委会 | 支部书记 | 茫溪河 | 清和村段 | 18283386281 |
| 乐山市 | 井研县 | 马踏镇 | 颜少华 | 村级 | 白杨湾水库管理所 | 所长 | 白杨湾水库 | 马踏段 | 13700932027 |
| 乐山市 | 井研县 | 马踏镇 | 钟定平 | 村级 | 里仁水库 | 所长 | 里仁水库 | 马踏段 | 13696126710 |
| 乐山市 | 井研县 | 马踏镇 | 李建清 | 村级 | 四合水库 | 所长 | 四合水库 | 马踏段 | 15892841399 |
| 乐山市 | 井研县 | 马踏镇 | 蒋天斌 | 村级 | 四合村委会 | 支部书记 | 麻柳湾沟 | 马踏段 | 18284383125 |
| 乐山市 | 井研县 | 马踏镇 | 但水清 | 村级 | 东方红水库 | 所长 | 东方红水库 | 马踏段 | 15520911319 |
| 乐山市 | 井研县 | 马踏镇 | 吴军义 | 村级 | 黄钵井村委会 | 支部书记 | 黄钵河 | 马踏段 | 15281907416 |
| 乐山市 | 井研县 | 马踏镇 | 管明 | 村级 | 工农水库 | 所长 | 工农水库 | 马踏段 | 13890621346 |
扫一扫在手机打开当前页
发布日期:2026-01-27
信息来源:井研县广播电视台
字号:[大][中][小][打印]仅打印内容